伺服压力机较传统压力机的优势:
l可以任意设定和改变加工过程中的速度,生产易用性无与伦比。
l与传统压力机相比,通过回程提速,生产效率可显著提高。
l可对行程高度与运动顺序进行编程,因此生产灵活性。
l可优化运动顺序,使零部件质量和模具寿命得以提高和延长。
l高效驱动解决方案降低了能源消耗。
l与传统压力机相比,机械零部件数量更少,更易于维护。
l配备手轮微调功能可大幅缩短试模时间。
HMI人机界面功能:
l伺服压力机的运动曲线规划(曲轴模式、多连杆模式、保压模式、单边模式、钟摆模式、静音冲裁模式、重复加压模式、自由编程模式)。
l伺服压力机的生产过程状态检测和生产量预置及计数等。
l电机的转矩实时曲线显示,曲轴的角度实时显示,滑块位移显示等。
l模具库的管理系统,需要大数据的配方功能。
l滑块运转模式:
l通常的曲轴运转模式。
l任意的连杆运转模式。
l在下死点附近进行短行程的重复加压模式。
l在下死点附近低速进行落料加工的模式,以减轻加工噪音。
l在下死点附近加压停止的保压模式。
l容易实现与送料装置运动联控的模式。
l通过试冲找到合适的冲压运转模式。
l加工时瞬间释能的控制功能。
S1 系列伺服冲床技术参数 Specifications | ||||||||||||
机型 Model | S1-25 | S1-35 | S1-45 | S1-60 | S1-80 | S1-110 | S1-160 | S1-200 | S1-260 | |||
公称力 | Nominal Pressure | Kn | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2600 | |
公称力行程 | Nominal Pressure Stroke | mm | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
滑块行程 | Stroke Of Side | mm | 60 | 70 | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | |
行程次数/分 | 变速 | Speed Changing | S.P.M | 60~140 | 40~120 | 40~100 | 35~90 | 35~80 | 30~60 | 20~50 | 20~50 | 20~40 |
定速 | Constant speed | S.P.M | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | |
最大装模高度 | Max.Die Set Height | mm | 200 | 220 | 250 | 340 | 340 | 360 | 460 | 460 | 500 | |
装模高度调节量 | Die Height Adjustment | mm | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |
上工作台 | Slide Area | mm | 300x230x50 | 360x250x50 | 400x300x60 | 500x360x70 | 560x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | |
模柄孔尺寸 | Hole for Punch Shank | mm | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 | φ50 | φ50 | φ50 | φ65 | φ65 | φ65 | |
工作台 | Bolster Area | mm | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | 1000x550x90 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | |
最大上模重量 | Upper Die Weight | Kg | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
滑块调整机构 | Slide Adjust Device | 手动 Manual operation | 电动 Electric ariving |
宁波固安力机械科技有限公司
电话:15950150436
联系人:陈先生
传真:0574-8656270
邮箱:goanwin@163.com
地址:浙江省宁波市镇海区光明路318号