产品特点:
·闭式整体焊接机身,消除了开式压力机角度变形的现象。
·滑块八面导向,导轨长且精度高,运行平稳且精度高。
·干式气动摩擦离合器,低噪音,维护方便。
·液压过载保护装置,过载自动紧急停车,保护冲床和模具安全,使用方便。
·自动润滑系统,具有油路报警系功能,确保机床顺利运行。
·装模高度自动调节,数字显示,调模方便。
·安全PLC电气集中控制,具有急停、寸动、单次、连续操作规范。
·可选配传动输出轴、自动送料、气垫等装置。
固安力冲床产品参数:
型式 | M1N-200 | M1N-250 | M1N-315 | M1N-400 | M1N-500 | M1N-600 |
V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | V型 |
吨数 | ton | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 600 |
能力发生点 | mm | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 8 | 10 |
行程长 | mm | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 300 | 170 | 300 | 300 |
每分钟行程数 | 变速 | s.p.m | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 | 20-35 | 35-45 | 20-30 | 15-25 |
定速 | s.p.m | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 |
最大模高 | mm | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
滑块调整量 | mm | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
上工作台尺寸 | mm | 1000x700 | 1100x700 | 1100x800 | 1300x900 | 1400x900 | 1400x1000 |
下工作台尺寸 | mm | 1200x800x170 | 1250x900x180 | 1300x900x200 | 1400x1000x220 | 1500x1100x230 | 1600x1100x240 |
模柄孔 | mm | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ∅65 |
主马达 | kwxp | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 45x4 |
滑块调整电机 | HPxP | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | 3.7x4 |
使用空气压力 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
冲床精度 |
| GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 | GB(JIS)一级 |
产品配置表:
标准附属品 | 选择性附属品 |
变频器 |
|
触摸屏 |
|
预裁计数器 |
|
预断计数器 | 气压模垫装置 |
电子凸轮 | 脚踏开关 |
油压式过载保护装置 | 快速换模装置(举模器、夹模器或移模臂) |
电动式滑块调整装置 | 滑块上部打料装置 |
电动式模高指示器 | 模具照明装置 |
电动式黄油润滑装置 | 防震脚 |
滑块及模具平衡装置 | 光电保护装置 |
曲轴角度指示器 | 送料机(空气、机械及NC各类) |
计数器 | 料架 |
空气源接头 | 矫平机 |
二度落保护装置 | 机械手 |
误送检测装置 |
|
电源插座 |
|
维护工具及工具箱 |
|
使用说明书 |
|