产品特点:
·适合于多工程自动移送加工,因此可无人操作进行生产的目标得以实现。间歇性、多阶段性的产品分阶段铸造可避
免,用于储存未完成铸件的仓库及劳务也可节省,具一次性铸造到位,提升生产力
·近切割成形节省材料
·更好的机械化特性
·柔韧性(可塑性)极高
·极佳的台面质量
·更强劲的生产力
固安力冲床产品参数:
型式 | KT-400 | KT-650 | KT-800 | KT-1000 |
吨数 | Tons | 400 | 650 | 800 | 1000 |
冲力发生位置 | mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
行程长 | mm | 180 | 180 | 250 | 250 |
每分钟行程数 | 变速 | s.p.m | 25-40 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
定速 | s.p.m | 20 | 15 | 10 | 10 |
最大闭合工作高度 | mm | 550 | 550 | 650 | 670 |
上工作台尺寸 | mm | 700x700 | 800x800 | 1080x800 | 1080x800 |
下工作台尺寸 | mm | 700x700x120 | 800x800x150 | 1100x800x170 | 1100x800x180 |
侧向开口 | mm | 500x500 | 550x630 | 730x700 | 730x700 |
滑块调整量 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
使用空气压力 | Kg/cm² | 5 | 5 | 5 | 5 |
主电动机 | kw.p | 37.5x4 | 75x4 | 75x4 | 93.75x4 |
冲床精度 |
| JIS(CNS)一级
|